业绩增长 · 8 只
▲▲▲湖南黄金 · 1板华正新材 · 1板国创高新 · 1板海通发展 · 1板
彤程新材鑫科材料新赛股份友好集团
重大重组+黄金锑钨+业绩增长
每日涨停复盘
盘后整理涨停梯队、题材主线、首板扩散、封板强弱和龙虎榜线索,帮助你快速理解当天市场最强方向。
题材主线
重大重组+黄金锑钨+业绩增长
通信设备 方向共有 4 只涨停股,继续观察扩散和封板强度。
电网设备 方向共有 3 只涨停股,继续观察扩散和封板强度。
商业零售+恒隆租约+物业租赁
食糖+代糖饮料+半年报增长
铜加工+铜板合同+国资控股
梯队结构
2026-09-09 A 股涨停 75 家,最高 5 板,封板率约 24%。题材集中在 业绩增长、通信设备、电网设备。高标观察:亚盛集团5板、百大集团5板。
明日重点看三件事:一是 业绩增长 是否继续扩散,二是 5 板高度能否维持,三是炸板股和首板补涨是否承接。
以上仅为复盘信息,不构成投资建议
| 代码 | 名称 | 涨停时间 | 封单 | 换手率 | 连板 | 题材 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600108.SH | 亚盛集团 | 09:31:46 | -- | 40.55% | 5板 | 种植业 | 炸板回封 |
| 600865.SH | 百大集团 | 09:32:21 | 600万 | 18.79% | 5板 | 商业零售恒隆租约物业租赁 | 炸板回封 |
| 002470.SZ | 金正大 | 09:25:00 | 1.75亿 | 3.24% | 3板 | 复合肥磷化工缓控释肥 | 封住 |
| 603042.SH | 华脉科技 | 09:25:02 | 839万 | 2.19% | 3板 | 股权转让光通信6G布局 | 封住 |
| 000978.SZ | 桂林旅游 | 13:06:24 | 3,526万 | 26.04% | 3板 | AI文旅景区旅游票务整合 | 封住 |
| 002172.SZ | 澳洋健康 | 09:30:00 | -- | 36.67% | 3板 | 医疗服务 | 炸板回封 |
| 000759.SZ | 中百集团 | 09:33:30 | 1.68亿 | 28.37% | 3板 | 商业零售硬折扣本地生活 | 炸板回封 |
| 000523.SZ | 红棉股份 | 09:25:00 | 3.46亿 | 1.38% | 2板 | 食糖代糖饮料半年报增长 | 封住 |
| 002790.SZ | 瑞尔特 | 09:25:00 | 1.52亿 | 8.52% | 2板 | 智能卫浴适老卫浴冲水组件 | 封住 |
| 002295.SZ | 精艺股份 | 09:25:00 | 1.04亿 | 2.91% | 2板 | 铜加工铜板合同国资控股 | 封住 |
| 000930.SZ | 中粮科技 | 09:32:12 | 1.38亿 | 4.76% | 2板 | 功能糖淀粉糖燃料乙醇 | 封住 |
| 002349.SZ | 精华制药 | 09:50:27 | 7,808万 | 14.97% | 2板 | 创新药中药原料药 | 封住 |
| 600792.SH | 云煤能源 | 10:50:26 | 474万 | 10.39% | 2板 | 焦炭主业焦炭增产钢企直供 | 封住 |
| 002068.SZ | 黑猫股份 | 13:10:42 | 5,700万 | 16.94% | 2板 | 超级电容导电炭黑炭黑龙头 | 封住 |
| 000912.SZ | 泸天化 | 09:25:00 | 933万 | 9.43% | 2板 | 尿素化肥精细化工 | 炸板回封 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 09:30:33 | 1.15亿 | 3.44% | 2板 | 自研车型新能源整车海外布局 | 炸板回封 |
| 000020.SZ | 深华发A | 09:31:00 | -- | 6.56% | 2板 | 光学光电 | 炸板回封 |
| 600691.SH | 潞化科技 | 09:31:53 | -- | 11.65% | 2板 | 农化制品 | 炸板回封 |
| 605077.SH | 华康股份 | 09:34:02 | 594万 | 11.35% | 2板 | 糖醇玉米加工食品配料 | 炸板回封 |
| 603938.SH | 三孚股份 | 09:37:57 | -- | 14.55% | 2板 | 化学原料 | 炸板回封 |
| 600059.SH | 古越龙山 | 09:49:43 | -- | 9.75% | 2板 | 非白酒 | 炸板回封 |
| 001316.SZ | 润贝航科 | 13:18:42 | -- | 7.17% | 2板 | 炼化及贸 | 炸板回封 |
| 603162.SH | 海通发展 | 09:58:18 | 528万 | 15.75% | 1板 | 干散货航运定增募资业绩增长 | 封住 |
| 600778.SH | 友好集团 | 10:05:08 | 198万 | 14.13% | 1板 | 零售业绩增长便利店扩张 | 封住 |
| 600698.SH | 湖南天雁 | 10:46:06 | 323万 | 12.17% | 1板 | 央企背景涡轮增压器电子水泵 | 封住 |
| 000993.SZ | 闽东电力 | 10:54:39 | 2,329万 | 6.35% | 1板 | 清洁能源海上风电福建国资 | 封住 |
| 600121.SH | 郑州煤电 | 10:55:46 | 151万 | 17.64% | 1板 | 煤炭涨价智算中心国企 | 封住 |
| 603328.SH | 依顿电子 | 13:05:51 | 306万 | 4.31% | 1板 | 高端PCBAI算力国资定增 | 封住 |
| 603900.SH | 莱绅通灵 | 13:52:13 | 149万 | 11.37% | 1板 | 黄金珠宝艺术珠宝黄金租赁 | 封住 |
| 600869.SH | 远东股份 | 14:27:21 | 1,156万 | 14.09% | 1板 | 液冷散热光纤互联算力订单 | 封住 |
行业热度