兵装重组 · 5 只
▲▲长城军工 · 2板湖南天雁 · 2板建设工业 · 1板中光学 · 1板
东安动力
军工+弹药装备+兵装重组+央企
每日涨停复盘
盘后整理涨停梯队、题材主线、首板扩散、封板强弱和龙虎榜线索,帮助你快速理解当天市场最强方向。
题材主线
军工+弹药装备+兵装重组+央企
间接投资长鑫科技+房地产+合肥国资
电力 方向共有 2 只涨停股,继续观察扩散和封板强度。
半导体 方向共有 2 只涨停股,继续观察扩散和封板强度。
数据中心+干式变压器+电网设备+控制权变更预期
房地产+物业管理+深圳国资
梯队结构
2026-07-24 A 股涨停 51 家,最高 7 板,封板率约 37%。题材集中在 兵装重组、间接投资长鑫科技、电力。高标观察:立新能源7板。
明日重点看三件事:一是 兵装重组 是否继续扩散,二是 7 板高度能否维持,三是炸板股和首板补涨是否承接。
以上仅为复盘信息,不构成投资建议
| 代码 | 名称 | 涨停时间 | 封单 | 换手率 | 连板 | 题材 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001258.SZ | 立新能源 | 09:49:00 | -- | 22.08% | 7板 | 电力 | 炸板回封 |
| 603221.SH | 爱丽家居 | 09:25:01 | 2,200万 | 0.41% | 4板 | 拟收购欧康诺存储测试设备PVC弹性地板 | 封住 |
| 002879.SZ | 长缆科技 | 09:25:00 | 7,247万 | 14.91% | 4板 | 回购增持液冷 | 炸板回封 |
| 301234.SZ | 五洲医疗 | 09:25:00 | 3.97亿 | 2.18% | 3板 | 跨界并购电机控制芯片医疗器械出口 | 封住 |
| 000595.SZ | 新能股份 | 09:25:00 | 1,239万 | 10.58% | 3板 | 控股股东增持绿色电力风光储 | 炸板回封 |
| 002412.SZ | 汉森制药 | 09:25:00 | -- | 23.15% | 3板 | 中药Ⅱ | 炸板回封 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 10:08:03 | -- | 17.36% | 3板 | 半导体 | 炸板回封 |
| 000533.SZ | 顺钠股份 | 09:25:00 | 2.17亿 | 1.21% | 2板 | 数据中心干式变压器电网设备 | 封住 |
| 002498.SZ | 汉缆股份 | 09:30:57 | 1.54亿 | 2.25% | 2板 | 新型电网海上风电超高压海缆 | 封住 |
| 601606.SH | 长城军工 | 09:36:01 | 1,959万 | 4.18% | 2板 | 军工弹药装备兵装重组 | 封住 |
| 000011.SZ | 深物业A | 09:55:00 | 7,099万 | 4.76% | 2板 | 房地产物业管理深圳国资 | 封住 |
| 000668.SZ | 荣丰控股 | 13:08:18 | 4,130万 | 4.57% | 2板 | 跨境物流房地产去化摘帽 | 封住 |
| 002083.SZ | 孚日股份 | 09:31:12 | 6,068万 | 10.45% | 2板 | 电解液添加剂VC涨价收购硅碳负极中报预增 | 炸板回封 |
| 002199.SZ | 东晶电子 | 09:31:30 | 1,844万 | 3.77% | 2板 | 摘帽复牌碳酸锂石英晶体元器件 | 炸板回封 |
| 002298.SZ | 中电鑫龙 | 09:31:33 | 9,678万 | 8.31% | 2板 | 算力上游智能输配电设备智慧用能 | 炸板回封 |
| 601678.SH | 滨化股份 | 09:35:55 | -- | 25.23% | 2板 | 化学原料 | 炸板回封 |
| 603956.SH | 威派格 | 09:37:20 | 120万 | 4.49% | 2板 | 液冷泵六张网建设智慧水务 | 炸板回封 |
| 600698.SH | 湖南天雁 | 09:43:11 | 165万 | 8.23% | 2板 | 兵装重组涡轮增压器电子水泵 | 炸板回封 |
| 300214.SZ | 日科化学 | 09:54:21 | -- | 19.02% | 2板 | 化学制品 | 炸板回封 |
| 003001.SZ | 中岩大地 | 10:01:57 | 418万 | 31.2% | 2板 | 拟收购PCB刀具可控核聚变核电 | 炸板回封 |
| 002300.SZ | 太阳电缆 | 10:21:51 | 4,879万 | 11.79% | 2板 | 海缆电网设备特高压 | 炸板回封 |
| 600984.SH | 建设机械 | 10:48:42 | 120万 | 6.96% | 2板 | 煤矿智能装备陕西国资一带一路 | 炸板回封 |
| 002218.SZ | 拓日新能 | 11:28:06 | -- | 17.96% | 2板 | 电力 | 炸板回封 |
| 003043.SZ | 华亚智能 | 13:04:06 | -- | 10.73% | 2板 | 半导体 | 炸板回封 |
| 002762.SZ | 金发拉比 | 14:20:33 | -- | 6% | 2板 | 服装家纺 | 炸板回封 |
| 002374.SZ | 中锐股份 | 09:31:33 | 1,865万 | 2.39% | 1板 | 债务重组化债预期防伪瓶盖 | 封住 |
| 300414.SZ | 中光防雷 | 09:34:42 | 7,279万 | 4.24% | 1板 | AI服务器上游一体成型电感防雷 | 封住 |
| 002012.SZ | 凯恩股份 | 09:35:45 | 2,177万 | 2.3% | 1板 | 造纸涨价特种纸海外业务增长 | 封住 |
| 002303.SZ | 美盈森 | 09:39:54 | 8,413万 | 3.95% | 1板 | 消费电子包装包装一体化海外产能释放 | 封住 |
| 002265.SZ | 建设工业 | 09:41:45 | 6,444万 | 2.04% | 1板 | 兵装重组军工装备机器人概念 | 封住 |
行业热度